| Racer: | Totaaltijd: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pannekoek | 01:26.418 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | seat_arosa | 01:26.661 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Pulsation | 01:26.781 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Frisian | 01:26.859 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | murcielaga | 01:27.009 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | PauluzzzB | 01:28.026 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | feyenoorder | 01:29.311 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | Gabburs_Drank | 01:30.422 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | Josse | 01:32.453 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | ewijk13 | 01:34.175 | 19 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 11 | NLPOST | 01:34.48 | 8 | 11 | 12 | 17 | 10 | 13 | 14 |
| 12 | jonnhy | 01:42.064 | 24 | 19 | 20 | 18 | 15 | 14 | 17 |
| 13 | sodikartvb | 01:47.718 | 18 | 20 | 22 | 21 | 14 | 16 | 18 |
| 14 | SimonVlst | 01:49.908 | 28 | 21 | 23 | 20 | 17 | 15 | 19 |
| 15 | dentim | 00:58.91 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | 7 |
| 16 | milanevers | 01:4.258 | 14 | 15 | 11 | 15 | 11 | - | - |
| 17 | Beldertje | 00:48.868 | 20 | 17 | - | 14 | - | - | 13 |
| 18 | nwankwo | 00:49.176 | 11 | - | 19 | 13 | - | - | 15 |
| 19 | gomie | 00:50.26 | 15 | 16 | 15 | - | - | - | 16 |
| 20 | collectiammsr | 00:51.112 | 17 | - | 16 | 16 | 13 | - | - |
| 21 | BarOnWheels | 00:52.951 | 13 | - | 9 | - | - | 11 | 12 |
| 22 | SuperSlappy | 00:38.204 | 16 | 6 | - | - | - | 4 | - |
| 23 | beul89 | 00:39.985 | 27 | - | 21 | 19 | - | - | - |
| 24 | MDA | 00:25.513 | - | 14 | - | 9 | - | - | - |
| 25 | lopm | 00:26.233 | 22 | - | - | - | 16 | - | - |
| 26 | peterorsel | 00:28.77 | - | 18 | 17 | - | - | - | - |
| 27 | KorteRokjes | 00:30.209 | 25 | 22 | - | - | - | - | - |
| 28 | Muncheranos | 00:10.106 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | curva___blu | 00:10.352 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | jordibb1 | 00:10.815 | 26 | - | - | - | - | - | - |
Vorige pagina | 1 2 | Volgende pagina






