| Racer: | Totaaltijd: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quemal | 01:26.606 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BartVA | 01:28.864 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | patspel | 01:31.703 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | stevenk | 01:39.782 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | THECARPOWER | 01:5.562 | 7 | 3 | - | 7 | 6 | 5 | - |
| 6 | BEM_bitarno | 00:54.256 | 5 | 6 | - | 6 | 7 | - | - |
| 7 | PauluzzzB | 00:37.066 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
| 8 | frenzz | 00:28.41 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 9 | racertom | 00:32.852 | - | - | - | - | 9 | - | 7 |
| 10 | pannekoek | 00:6.916 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Frisian | 00:16.299 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Vorige pagina | 1 | Volgende pagina






